Pricelist Honda 2022
Daftar Harga Mobil Honda 2022 Area Yogyakarta dan sekitarnya*.
Model | Type | Transmisi | Harga * |
---|---|---|---|
All New BRIO Satya | S | MT | Rp.157.200.000 |
E | MT | Rp.169.700.000 | |
E | CVT | Rp.185.500.000 | |
All New BRIO RS | RS | MT | Rp.217.600.000 |
RS | CVT | Rp.227.600.000 | |
RS Urbanite | MT | Rp.227.400.000 | |
RS Urbanite | CVT | Rp.237.400.000 | |
MOBILIO | S | MT | Rp.231.400.000 |
ALL NEW BR-V | S | MT | Rp.294.600.000 |
E | MT | Rp.308.800.000 | |
E | CVT | Rp.318.800.000 | |
Prestige | CVT | Rp.341.100.000 | |
Prestige Honda Sensing | CVT | Rp.360.100.000 | |
CITY HATCHBACK | RS | MT | Rp.335.100.000 |
RS | CVT | Rp.345.100.000 | |
RS Honda Sensing | CVT | Rp.364.100.000 | |
ALL NEW HR-V | 1.5 S | CVT | Rp.364.400.000 |
1.5 E | CVT | Rp.384.400.000 ** | |
1.5 SE | CVT | Rp.404.600.000 ** | |
RS Turbo | CVT | Rp.515.400.000 ** | |
NEW CR-V | 2.0 | CVT | Rp.517.400.000 |
1.5 Turbo | CVT | Rp.592.400.000 | |
1.5 Turbo Prestige | CVT | Rp.652.900.000 | |
Prestige Black Edition | CVT | Rp.667.900.000 | |
ALL NEW CITY | E | CVT | Rp.366.900.000 |
ALL NEW CIVIC RS | RS | CVT | Rp.586.400.000 |
All New ACCORD | TURBO 1.5 L | CVT | Rp.772.400.000 |
Note:
* Harga mulai per 7 Juni 2022
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat
** Untuk All New HR-V type E, SE, dan RS tersedia warna Two Tone dengan penambahan Harga ± Rp. 2.500.000